Datum a čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Doprava |
06.08.2022 12:15 | SK Sparta Kolín | TJ Sokol Třebeš | Brankovická / tráva č.2 | Autobus |
14.08.2022 12:15 | FC Hradec Králové – mládež B | TJ Sokol Třebeš | Háječek / tráva | |
20.08.2022 12:15 | TJ Sokol Třebeš | FC Háje JM | Třebeš tráva | |
27.08.2022 16:15 | FK Brandýs – Boleslav | TJ Sokol Třebeš | FK Brandýs – Boleslav | Autobus |
03.09.2022 12:15 | TJ Sokol Třebeš | Viktorka Žižkov B | Třebeš tráva | |
17.09.2022 12:15 | TJ Sokol Třebeš | FK Čáslav | Třebeš tráva | |
24.09.2022 12:15 | FC SLOVAN LIBEREC – mládež B | TJ Sokol Třebeš | tráva Stadion Letka | Autobus |
08.10.2022 12:30 | MFK Chrudim B | TJ Sokol Třebeš | Chrudim | Vlastní doprava |
13.10.2022 17:00 | TJ Sokol Třebeš | FC Slavia HK | UMT Malšák | |
15.10.2022 12:15 | TJ Sokol Třebeš | MFK Trutnov | Třebeš tráva | |
22.10.2022 12:15 | SK Vysoké Mýto | TJ Sokol Třebeš | Vysoké Mýto / tráva | Vlastní doprava |
26.10.2022 10:00 | CU Bohemians Praha B | TJ Sokol Třebeš | ČAFC Praha – UMT | Autobus odjezd 7:15 |
29.10.2022 12:15 | TJ Sokol Třebeš | FA Jablonec B | Třebeš tráva | |
06.11.2022 12:00 | FK Náchod | TJ Sokol Třebeš | 1.máje / UMT | Autobus odjezd 7:45 |
12.11.2022 11:00 | TJ Sokol Třebeš | RMSK „Cidlina“ | UMT Slavia HK |
7. 10. 2022